1.首视频是两个视频,且标题为h2,两个视频展示不同的内容
VR望远镜展示 | AR望远镜展示 |
VR望远镜赠送5款全景片源!点击查看片源效果视频>> | 选购成品AR识别展示软件,可自行添加识别图案和讲解视频 |
2.首视频是两个视频,且标题为h2,视频展示的是相同的内容。
3.大标题为h2,小标题为h3(也就是表格里面的标题)
互动沙滩 | 互动涂鸦 | |
![]() | ![]() | |
通过投影技术将沙滩变成了一个令人陶醉的数字游戏世界。孩子们可以在沙滩上挖掘捉鱼等游戏。 | 孩子们可以把自己画的画透过扫描等形式展示在墙面并且可以触摸进行互动。 | |
![]() | ![]() |
4.普通表格两张图片排版一左一右
抽屉传感器 | 转数感应器 | |
![]() | ![]() | |
用于:物体与物体间是否接近感应互动,例如门是否被打开、物体放在置顶位置是否被拿走等 | 用于:车轮转动圈数检测,门被打开次数检测,例如互动骑行等 | |
![]() | ![]() |
111111
互动沙滩 | 互动涂鸦 |
![]() | ![]() |
通过投影技术将沙滩变成了一个令人陶醉的数字游戏世界。孩子们可以在沙滩上挖掘捉鱼等游戏。 | 孩子们可以把自己画的画透过扫描等形式展示在墙面并且可以触摸进行互动。 |
![]() | ![]() |
1111111
互动沙滩![]() 通过投影技术将沙滩变成了一个令人陶醉的数字游戏世界。 孩子们可以在沙滩上挖掘捉鱼等游戏。 | 互动涂鸦![]() 孩子们可以把自己画的画通过扫描等形式展示在墙面并且可以触摸进行互动。 |